OK West auhinnavõistlus ja Pärnumaa meistrivõistlused
Uulu-Metsaküla, Häädemeeste vald, Pärnumaa
Saturday, October 8, 2022
Info
Location | Uulu-Metsaküla, Häädemeeste vald, Pärnumaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK West |
Contact | annely[at]okwest.ee |
Payments |
|
Entry deadline
- 10/3/2022 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
M12 | 6.00€ RentFee 1.50€ | 2010 … |
M14 | 6.00€ RentFee 1.50€ | 2008 … |
M16 | 6.00€ RentFee 1.50€ | 2006 … |
M18 | 6.00€ RentFee 1.50€ | 2004 … |
M21 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
M35 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1987 |
M40 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1982 |
M45 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1977 |
M50 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1972 |
M55 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1967 |
M60 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1962 |
M65 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1957 |
M70 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1952 |
M75 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1947 |
M80 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1942 |
M85 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1937 |
N12 | 6.00€ RentFee 1.50€ | 2010 … |
N14 | 6.00€ RentFee 1.50€ | 2008 … |
N16 | 6.00€ RentFee 1.50€ | 2006 … |
N18 | 6.00€ RentFee 1.50€ | 2004 … |
N21 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … |
N35 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1987 |
N40 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1982 |
N45 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1977 |
N50 | 14.00€ RentFee 1.50€ | … 1972 |
N55 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1967 |
N60 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1962 |
N65 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1957 |
N70 | 9.00€ RentFee 1.50€ | … 1952 |
Classes
M12 6 M14 10 M16 3 M18 5 M21 11 M35 6 M40 5 M45 13 M50 6 M55 8 M60 9 M65 11 M70 3 M75 6 M80 4 M85 1 N12 2 N14 6 N16 2 N18 1 N21 4 N35 4 N40 2 N45 7 N50 2 N55 13 N60 2 N65 7 N70 7Total 166
Clubs
--- 24 0rion 1 A2K sport 1 Gaasiekspert 1 Harju 13 Harju OK 1 HOK 4 Ilves 3 Jõhvikas 4 JOKA 9 Jõulu 1 Kape 2 Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1 Kobras 1 Koop 6 Lehola 3 LSF PT 2 Mercury 7 Nõmme SK 1 Norma 2 OKAS 1 Orvand 3 Pärnu Aerutamisklubi 2 Pärnu Kalevi KJK 2 Pärnu Spordikool 5 Peko 1 Põrgupõhja 7 Rae 1 Rakv 1 Saaremaa Gümnaasium 1 Schoberg OU 1 SK100 2 SOK 3 Spordivaim 1 SRD 3 Tammed 6 TAOK 1 Tartu Katoliku SK 2 TON 5 Tori SK 1 Võru 1 Vunder 3 West 24 West/Pärnu Spordikool 2