XLI Kalevi Suvejooks
Kõverjärve, Lääne-Virumaa
Saturday, July 12, 2014 ...Sunday, July 13, 2014
Info
Location | Kõverjärve, Lääne-Virumaa |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | MTÜ Spordiklubi LSF Pronoking Team |
Contact | lsf[at]lsf.ee |
Payments |
|
Race(s)
7/12/2014 2:00 PM
7/12/2014 4:00 PM
1. päev
Kõverjärve
Tavarada
7/13/2014 10:00 AM
7/13/2014 12:00 PM
2. päev
Kõverjärve
Viitstardist tavarada
Links
Map
Entry deadline
- 6/27/2014 11:59 PM
- 7/8/2014 2:00 PM
Classes
Class | 1 | 2 | |
M10NR | 2.00€ | 2.00€ | … |
M12 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
M14 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
M16 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
M18 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
M20 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
M21A | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
M21B | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
M21C | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
M35 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
M40 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
M45 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
M50 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
M55 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
M60 | 5.00€ RentFee 1.50€ | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M65 | 5.00€ RentFee 1.50€ | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M70 | 5.00€ RentFee 1.50€ | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M75 | 5.00€ RentFee 1.50€ | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M80 | 5.00€ RentFee 1.50€ | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
M8NR | 2.00€ | 2.00€ | … |
N10NR | 2.00€ | 2.00€ | … |
N12 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
N14 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
N16 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
N18 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
N20 | 3.00€ RentFee 1.50€ | 3.00€ RentFee 1.50€ | … |
N21A | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
N21B | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
N21C | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
N35 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
N40 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
N45 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
N50 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
N55 | 8.00€ RentFee 1.50€ | 8.00€ RentFee 1.50€ | … |
N60 | 5.00€ RentFee 1.50€ | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
N65 | 5.00€ RentFee 1.50€ | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
N70 | 5.00€ RentFee 1.50€ | 5.00€ RentFee 1.50€ | … |
N8NR | 2.00€ | 2.00€ | … |
Classes
M10NR 10 M12 16 M14 11 M16 14 M18 8 M20 4 M21A 18 M21B 17 M21C 10 M35 16 M40 22 M45 19 M50 23 M55 18 M60 21 M65 15 M70 25 M75 10 M80 3 M8NR 16 N10NR 3 N12 6 N14 7 N16 9 N18 6 N20 4 N21A 13 N21B 17 N21C 6 N35 10 N40 14 N45 12 N50 14 N55 14 N60 16 N65 9 N70 10 N8NR 8Total 474
Clubs
Kape 1 Kobras 1 Orvand 1 Põrgupõhja 1 TON 2
OK PAN Aarhus 4
--- 40 CoxArt 2 Elioni SK 2 Extreme 2 HOK 17 Ilves 18 Jõhvikas 28 JOKA 24 Kape 13 KEKRSK 18 Kobras 26 Koop 9 Kuuseke 1 Lehola 1 LSF PT 6 LUS 1 MARU 1 Mercury 16 Nõmme 1 Norma 1 Okas 6 Orion 11 Orvand 6 Otepää SK 2 Peko 9 Põrgupõhja 4 Rae 7 Rakv 25 Saku 3 Saku OK 1 SK RT 1 SK100 3 SRD 21 Tallinn 1 Tammed 33 TAOK 9 Tempo 1 TEMPO spordiklubi 1 TON 12 Viru-Nigula spordiklubi 1 Voller 1 Võru 12 Võru/Võru spordikool 9 Vunder 1 West 8
--- 1 Lappeenranta 1 Lounais-Hämeen Rasti (LHR 1 Suomusjärven Sisu (SuSi) 3 TON 1
Auseklis 1
OK SAULE 2 Saulė 1 Saule OK 1
--- 1 Kape 1 Kuzmolovo 4 Mile-Sport 1 Pro-Sport OK 1 SRD 1
Eskilstuna OL 1 Falköpings AIK OK 1 Gävle OK 2 Göteborg-Majorna OK 1 Haninge SOK 2 IFK Lidingö 6 Lalle 2 Nynäshamn 1 OK Grip Mariefred 1 OK Södertörn 1 SNO 2 Tierps SOK 1 Vallentuna-Össeby OL 7