Suunto Games
Koitjärve
Saturday, September 28, 2013 ...Sunday, September 29, 2013
Info
Location | Koitjärve |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Kooperaator |
Contact | koop[at]kooperaator.ee |
Payments |
|
http://www.kooperaator.ee/index.php/component/content/article?id=6
Entry deadline
- 9/23/2013 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
M10TR | 2.00€ RentFee 1.00€ | … |
M12A | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M12TR | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M14A | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M14B | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M16A | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M16B | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M18 | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
M20 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21A | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21B | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21C | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21E | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M35 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M40 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M45 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M50 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M55 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M60 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
M65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M70 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M75 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M80 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M85 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
M9NR | 2.00€ RentFee 1.00€ | … |
N10TR | 2.00€ RentFee 1.00€ | … |
N12A | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N12TR | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N14A | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N14B | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N16A | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N16B | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N18 | 3.00€ RentFee 1.00€ | … |
N20 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21A | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21B | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21C | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21E | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N35 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N40 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N45 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N50 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N55 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N60 | 10.00€ RentFee 1.00€ | … |
N65 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N70 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N75 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N80 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N85 | 5.00€ RentFee 1.00€ | … |
N9NR | 2.00€ RentFee 1.00€ | … |
Classes
M10TR 5 M12A 14 M12TR 3 M14A 12 M14B 2 M16A 12 M16B 1 M18 12 M20 4 M21A 8 M21B 17 M21C 6 M21E 9 M35 24 M40 21 M45 20 M50 23 M55 25 M60 32 M65 27 M70 23 M75 8 M80 6 M85 2 M9NR 19 N10TR 6 N12A 10 N12TR 4 N14A 12 N14B 2 N16A 8 N16B 3 N18 7 N20 2 N21A 4 N21B 16 N21C 12 N21E 11 N35 12 N40 13 N45 17 N50 13 N55 19 N60 17 N65 12 N70 10 N75 3 N80 1 N9NR 10Total 559
Clubs
--- 1 novgorod 1 Rakv 1 TON 2
Minsk-Malinovka 2
- 2 --- 39 21CC Triatloniklubi 1 CD24h 1 Extreme 1 G4S spordiklubi 1 HOK 16 Ilves 22 Ilves/Tartu SUKL 2 Jõhvikas 24 JOKA 25 käbi 3 Kape 8 KEKRSK 24 Kobras 6 Kobras/Põlva Spordikool 16 Koop 1 KVÜÕA 1 Lasteaed Krõll 1 Lauter Team 3 Lehola 4 LSF PT 3 LUS 1 MARU 1 Mercury 16 Nõmme 2 Norma 1 OK Käbi 4 Okas 3 Orion 11 Orvand 12 Otepää 1 Otepää SK 2 Peko 5 Põlva Spordikool 5 Põrgupõhja 2 Rae 6 Rakv 16 Rasti-Jyry 1 Saku 1 Saue Tammed 1 SK Pohjantähti 1 SK RT 1 SK100 3 SRD 27 Swedbank 2 Tallinn 1 Tammed 23 TAOK 6 Tartu 1 Tempo 2 TON 12 Viru-Nigula spordiklubi 1 Võru 15 Võru/Võru spordikool 11 Vunder 2 West 15
Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Helsingin Suunnistajat 19 HIKIKI 9 Hyvinkään Rasti 1 Karkki-Rasti 17 Lounais-Hämeen rasti 1 Lynx 1 Mustalammen Pallo 5 Nakkilan Wisa 2 Ounasvaaran Hiihtoseura 1 PePo 1 Pihkaniskat 3 Piikkiön Karhu 2 Rajamäen Rykmentti 1 Rakas 2 Raska 3 Rasti-Jyry 15 Rasti-Vihti 2 Rastihaukat 1 Rastikarhut 1 Salon Vilpas 2 Suomusjärven Sisu 8 Suosmeren Salpa 7 SuSe 2 Tarpian Suunta 1 TuKis 1 ViPa 1
Aluksne OK 3
IZHORA 5 NEVIS 1 novgorod 6 pskov 8
IFK Lidingö 1