35. Lõuna-Eesti karikas
Lajavangu
Sunday, May 26, 2013
Info
Location | Lajavangu |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Põlva Kobras |
Contact | okkobras[at]gmail.com |
Payments |
|
Juubelivõistlus
Entry deadline
- 5/22/2013 9:30 AM
Classes
Class | 1 | |
M12 | 2.00€ RentFee 1.50€ | … |
M14 | 2.00€ RentFee 1.50€ | … |
M16 | 4.00€ RentFee 1.50€ | … |
M18 | 4.00€ RentFee 1.50€ | … |
M20 | 4.00€ RentFee 1.50€ | … |
M21A | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
M21B | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
M40 | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
M50 | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
M60 | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
N12 | 2.00€ RentFee 1.50€ | … |
N14 | 2.00€ RentFee 1.50€ | … |
N16 | 4.00€ RentFee 1.50€ | … |
N18 | 4.00€ RentFee 1.50€ | … |
N20 | 4.00€ RentFee 1.50€ | … |
N21A | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
N21B | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
N40 | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
N50 | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
N60 | 6.00€ RentFee 1.50€ | … |
Classes
M12 11 M14 14 M16 5 M18 9 M20 7 M21A 9 M21B 10 M40 11 M50 8 M60 12 N12 11 N14 6 N16 5 N18 4 N20 6 N21A 2 N21B 8 N40 8 N50 7 N60 8Total 161
Clubs
--- 1 Ilves 1
- 1 --- 5 Eesti Kurtide Spordiliit 10 Harju KEK 1 HOK 1 Ilves 18 Ilves/Tartu SUKL 2 Kape 4 Kobras 19 Kobras/Põlva Spordikool 18 Lehola 1 LUS 1 Okas 1 Orvand 2 Otepää 4 Otepää SK 2 Peko 9 Põlva Spordikool 9 Rae Rok 1 Rakv 1 SK RT 1 Tammed 4 TAOK 2 Tartu Kommertsgümnaasium 1 Võru 16 Võru/Võru spordikool 18 West 5
SKO "Ryc" 2