Valgjärve valla auhinnavõistlus, lühirada
Saverna
Sunday, February 3, 2013
Info
Location | Saverna |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Põlva Kobras |
Contact | okkobras[at]gmail.com |
Payments |
|
http://kobras.polvamaa.ee/
Entry deadline
- 1/30/2013 7:00 PM
Classes
Class | 1 | |
M12 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M14 | 4.00€ | … |
M16 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M18 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21 | 8.00€ | … |
M40 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M50 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M60 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N12 | 4.00€ | … |
N14 | 4.00€ | … |
N16 | 4.00€ | … |
N18 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21 | 8.00€ | … |
N40 | 8.00€ | … |
N50 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
Classes
M12 11 M14 13 M16 7 M18 18 M21 26 M40 4 M45 13 M50 6 M60 4 N12 5 N14 9 N16 2 N18 4 N21 27 N40 4 N50 2 N55 4Total 159
Clubs
--- 1
- 1 --- 1 Harju KEK 1 HOK 6 Ilves 17 Ilves/Tartu SUKL 2 JOKA 18 Kobras 10 Kobras/Põlva Spordikool 13 LSF PT 1 Mate AS 1 OK Võru 1 Orvand 4 Otepää 3 Peko 21 Rae 3 Rae ROK 1 Rakv 12 SRD 4 TAOK 1 Võru 10 Võru/Võru spordikool 8 West 4
Kapa OK 3 Kāpa OK 1 Madonas BJSS/OK Arona 1 Mezmalas MTB 1 OK Mona 3 OK Ogre 3 OK Purva Bridejs 1 OKMeridiāns 1 Ozons OK 1