40. EESTI MV SUUSAORIENTEERUMISE TAVARAJAL
Kääriku
Sunday, January 30, 2022
Info
Location | Kääriku |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | Värska OK Peko |
Contact | raul48[at]hot.ee |
Payments |
|
Entry deadline
- 1/24/2022 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
Avatud | 12.00€ RentFee 1.50€ | … |
M14 | 7.00€ RentFee 1.50€ | … |
M16 | 7.00€ RentFee 1.50€ | … |
M18 | 7.00€ RentFee 1.50€ | … |
M20 | 12.00€ RentFee 1.50€ | … |
M21 | 17.00€ RentFee 1.50€ | … |
M35 | 17.00€ RentFee 1.50€ | … |
M45 | 17.00€ RentFee 1.50€ | … |
M55 | 17.00€ RentFee 1.50€ | … |
M65 | 12.00€ RentFee 1.50€ | … |
N14 | 7.00€ RentFee 1.50€ | … |
N16 | 7.00€ RentFee 1.50€ | … |
N18 | 7.00€ RentFee 1.50€ | … |
N20 | 12.00€ RentFee 1.50€ | … |
N21 | 17.00€ RentFee 1.50€ | … |
N40 | 17.00€ RentFee 1.50€ | … |
N50 | 17.00€ RentFee 1.50€ | … |
N60 | 12.00€ RentFee 1.50€ | … |
Classes
M14 13 M16 14 M18 18 M20 4 M21 16 M35 9 M45 17 M55 13 M65 7 N14 20 N16 5 N18 11 N20 5 N21 8 N40 10 N50 9 N60 8Total 187
Clubs
- 1 --- 2 Alpiklubi Firn 1 Harju 1 Harju OK 1 HOK 5 HOK/Hiiumaa Spordikool 5 Ilves 14 Jõhvikas 8 JOKA 12 JOKA/Audentes 1 JOKA/Türi Spordikool 3 Kape 1 Kobras 14 Kobras/Põlva Spordikool 13 KOSMOSEKAITSE 1 Lehola 1 LSF PT 2 Mercury 1 Orvand 2 Otepää 4 Peko 20 Peko/Audentes 1 Põrgupõhja 3 Porter Racing 1 Rae 2 Rakv 10 Saue Tammed 1 SRD 1 Tammed 3 Tartu Katoliku SK 8 TON 1 Võru 1 Võru/Haanja suusaklubi 1 Võru/Võru spordikool 8
IK Auseklis 1 Ogre OK/SC 11 OK Arona/Madonas BJSS 7 OK Stiga 4 SKIO 2
Azuolas OK 1 Fortuna 3 Igtisa SK 1 OK Medeina 1 OK Medeina / SM Gaja 2