Euromeeting 2019 / XXXI Suunto Games in Estonia

laupäev, 14. september 2019 ...pühapäev, 15. september 2019

Info

Asukoht
Spordiala Orienteerumine
Korraldaja Värska OK Peko
Kontakt raul48[at]hot.ee
Maksed
  • Swedbank: EE242200001120074669 Värska Orienteerumisklubi Peko

Registreerimise tähtajad

  1. 09.09.2019 23:59

Klassid

Klass 1
M10TR 5,00€ Renditasu 2,00€ 2009 … 2009
M12 5,00€ Renditasu 2,00€ 2007 … 2008
M14A 5,00€ Renditasu 2,00€ 2005 … 2006
M14B 5,00€ Renditasu 2,00€ 2005 … 2006
M16A 5,00€ Renditasu 2,00€ 2003 … 2004
M16B 5,00€ Renditasu 2,00€ 2003 … 2004
M18 5,00€ Renditasu 2,00€ 2001 … 2002
M20 10,00€ Renditasu 2,00€ 1999 … 2000
M21A 15,00€ Renditasu 2,00€ 1985 … 1998
M21B 15,00€ Renditasu 2,00€ 1985 … 1998
M35 15,00€ Renditasu 2,00€ 1980 … 1984
M40 15,00€ Renditasu 2,00€ 1975 … 1979
M45 15,00€ Renditasu 2,00€ 1970 … 1974
M50 15,00€ Renditasu 2,00€ 1965 … 1969
M55 15,00€ Renditasu 2,00€ 1960 … 1964
M60 15,00€ Renditasu 2,00€ 1955 … 1959
M65 10,00€ Renditasu 2,00€ 1950 … 1954
M70 10,00€ Renditasu 2,00€ 1945 … 1949
M75 10,00€ Renditasu 2,00€ 1940 … 1944
M80 10,00€ Renditasu 2,00€ 1935 … 1939
M85 10,00€ Renditasu 2,00€ 1930 … 1934
M8NR 5,00€ Renditasu 2,00€ 2011 … 2011
M9NR 5,00€ Renditasu 2,00€ 2010 … 2010
N10TR 5,00€ Renditasu 2,00€ 2009 … 2009
N12 5,00€ Renditasu 2,00€ 2007 … 2008
N14A 5,00€ Renditasu 2,00€ 2005 … 2006
N14B 5,00€ Renditasu 2,00€ 2005 … 2006
N16A 5,00€ Renditasu 2,00€ 2003 … 2004
N16B 5,00€ Renditasu 2,00€ 2003 … 2004
N18 5,00€ Renditasu 2,00€ 2001 … 2002
N20 10,00€ Renditasu 2,00€ 1999 … 2000
N21A 15,00€ Renditasu 2,00€ 1985 … 1998
N21B 15,00€ Renditasu 2,00€ 1985 … 1998
N35 15,00€ Renditasu 2,00€ 1980 … 1984
N40 15,00€ Renditasu 2,00€ 1975 … 1979
N45 15,00€ Renditasu 2,00€ 1970 … 1974
N50 15,00€ Renditasu 2,00€ 1965 … 1969
N55 15,00€ Renditasu 2,00€ 1960 … 1964
N60 15,00€ Renditasu 2,00€ 1955 … 1959
N65 10,00€ Renditasu 2,00€ 1950 … 1954
N70 10,00€ Renditasu 2,00€ 1945 … 1949
N75 10,00€ Renditasu 2,00€ 1940 … 1944
N80 10,00€ Renditasu 2,00€ 1935 … 1939
N8NR 5,00€ Renditasu 2,00€ 2011 … 2011
N9NR 5,00€ Renditasu 2,00€ 2010 … 2010

Klubid



Kape 1 Uganda 2 Uganda team 7

--- 16 Ants Piibu bridžiklubi 1 GMP CLUBHOTEL 1 Haanja O-ring 3 Harju 28 HOK 24 HOK/Hiiumaa SK 1 HOK/Hiiumaa Spordikool 1 Ilves 32 JOKA 31 Jõhvikas 19 Kape 19 Kobras 15 Kobras/Põlva Spordikool 23 Koop 13 Käbi 1 Lehola 6 LSF PT 18 L-US 1 MARU 1 Mercury 18 Norma 2 Nõmme 1 Nõmme SK 1 OK Käbi 4 OK Laktaat 1 Ok põlva kobrad 1 OK Võru 1 Orion 2 Orvand 5 Otepää 6 Otepää SK 2 Peko 18 Porter Racing 1 Põlva linn 1 Põlva Spordikool 6 Põrgupõh 1 Põrgupõhja 1 Pärnu Mai pk 1 Rae 4 Rakv 20 Saku 1 SK100 6 SRD 18 Suusahullud 1 Tammed 15 TAOK 5 Tartu 4 Tartu Katoliku SK 15 TON 14 West 5 Viimsi 1 Vunder 4 Võru 29 Võru OK/Võru spordikool 2 Võru/Võru spordikool 16 Võsu Kool 1 XT Sport 1

Angelniemen Ankkuri 1 Espoon Suunta 1 Haapaveden Urheilijat 2 Helsingin Suunnistaajat 1 Helsingin Suunnistajat 6 Hiisirasti 2 HinnYr 1 HPV 1 Hämeenlinnan Suunnistajat 3 JRV 1 Kalevan Rasti 3 Kangasala SK 1 Karkki-Rasti 2 Kymin Suunnistajat 2 Lynx 1 Mustalammen Pallo 4 OK77 4 Oriveden Ponnistus 2 Pihkaniskat 12 Rajamäen Rykmentti 4 Raska 1 Rasti.Jyry 11 Rasti-Jyry 2 RastiPiikkiö 1 Suosmeren Salpa 5 Suunta Jyväskylä 2 Suunta-Sepot 4 Tampereen Pyrintö 4 Tarpian Suunta 1 Vehkalahden Veikot 1 Ähtärin Urheilijat 2

- 1

EPOC 1 Mid Wales OC 1

--- 2 ALNIS-JNSC 3 Aluksne OK 2 Auseklis 1 Auseklis IK 8 B3 2 Cēsu jaunā skola 1 Grundzāle 8 IK Auseklis 3 KURMIS OK 4 Meridians 1 Meridiāns 1 Meridians OK 1 Meridiāns OK 7 Mona 2 Ok Alnis/JNSC 1 OK Azimuts 1 OK Sigulda 2 Ozons 1 seniors 2 Smiltene 1 SRD 1 Valmieras tehnikums 2

Apuokas OSK 1 OK Fortūna 1 Perkūnas OSK 1 Saule OK 2 Takas OSK 1

BKS Wataha Warszawa 2

AKFA 1 Kuzmolovo 3 Novgorod 2 OK Kaliningrad 2 PionerSK 4 Pskov 1 PskovRus 3 SRD 1

IFK Lidingö 1