Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused
Küka
Saturday, September 8, 2018
Info
Location | Küka |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | OK Põlva Kobras |
Contact | okkobras[at]gmail.com |
Payments |
|
klubi kodulehel http://kobras.polvamaa.ee/
Map
Entry deadline
- 9/6/2018 11:00 AM Põlva maakonna omadel poole odavam
Classes
Class | 1 | |
M12 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M14 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M16 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M18 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M35 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
M65 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N12 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N14 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N16 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N18 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N35 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N45 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
N55 | 8.00€ RentFee 1.00€ | … |
Classes
M12 25 M14 13 M16 11 M18 4 M21 10 M35 16 M45 16 M55 6 M65 14 N12 14 N14 10 N16 6 N18 7 N21 10 N35 8 N45 10 N55 17Total 197
Clubs
Kape 1
- 1 --- 6 Elisa SK 1 Harju KEK RSK 1 HOK 5 Ilves 25 jako 1 Jõhvikas 4 JOKA 1 Kape 7 Kobras 48 Lehola 2 Mercury 1 OK Võru 1 OK Võru/Vastseliina SK 1 Okas 1 Otepää 7 Otepää SK 2 Peko 13 Põlva 2 Põlva Spordikool 6 Põlva Spordikool/Kobras 1 Rakv 1 SK Serviti 1 Tammed 2 TAOK 2 Tartu 1 Tartu Katoliku SK 9 Tartu Kivilinna Kool 1 Tartu Ülikool 1 Vastseliina SK/OK Võru 3 Võru 22 Võru OK 2 Võru/Võru spordikool 14