XXVII PEKO KEVAD
Obinitsa/Miku küla
Saturday, April 14, 2018 ...Sunday, April 15, 2018
Info
Location | Obinitsa/Miku küla |
---|---|
Sport | Orienteerumine |
Organiser | Värska OK Peko |
Contact | raul48[at]hot.ee |
Payments |
|
Map
Võistlusprogramm
14. aprill – tavarada, startide algus kell 13.00
15. aprill – lühendatud tavarada (MN21A lühirada ) , startide algus kell 10.00
Entry deadline
- 4/9/2018 11:59 PM
Classes
Class | 1 | |
AVATUD | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
M10NR | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M12 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M14 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
M16 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
M18 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21A | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
M21B | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
M35 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
M40 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
M45 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
M50 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
M55 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
M60 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
M65 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
M70 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
M75 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
M8NR | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N10NR | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N12 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N14 | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
N16 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
N18 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21A | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
N21B | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
N35 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
N40 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
N45 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
N50 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
N55 | 9.00€ RentFee 1.00€ | … |
N60 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
N65 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
N70 | 6.00€ RentFee 1.00€ | … |
N8NR | 4.00€ RentFee 1.00€ | … |
Classes
AVATUD 6 M10NR 16 M12 24 M14 19 M16 14 M18 7 M21A 19 M21B 7 M35 18 M40 12 M45 15 M50 6 M55 14 M60 7 M65 6 M70 10 M75 5 M8NR 10 N10NR 17 N12 11 N14 7 N16 8 N18 8 N21A 10 N21B 11 N35 6 N40 9 N45 8 N50 7 N55 8 N60 6 N65 6 N70 4 N8NR 6Total 347
Clubs
HOK 1 Kape 1
- 1 --- 12 Ants Piibu bridžiklubi 1 Haanja O-ring/Haanja PK 2 HOK 17 Ilves 25 Jõhvikas 4 Joka 14 Kape 9 KEKRSK 22 Kobras 19 Kobras/Põlva Spordikool 24 Koop 3 Lehola 4 LSF PT 12 LUS 1 MARU 1 Mercury 2 Norma 1 OK PÕLVA Kobras 1 OK Võru 1 Okas 1 Orion 1 Orvand 1 Otepää 6 Peko 25 Põlva Spordikool 8 Rae 4 Rakv 9 SK RT 1 SK100 2 SRD 10 Suusahullud 2 Tammed 13 TAOK 2 Tartu Katoliku SK 11 Tartu Kivilinna Kool 1 Tartumaa 1 TON 7 Vastseliina SK/OK Võru 11 Viljandi 1 VK Janika 1 Voller 1 Võru 23 Võru Suusaklubi 2 Võru/Võru spordikool 16 West 1
Pihkaniskat 6
PskovRUS 2