32. KOPRAKARIKAS

Voorepalu (Küka) ja Vastse Kuuste

laupäev, 1. august 2020 ...pühapäev, 2. august 2020

Info

Asukoht Voorepalu (Küka) ja Vastse Kuuste
Spordiala Orienteerumine
Korraldaja OK Põlva Kobras
Kontakt okkobras[at]gmail.com
Maksed
  • Swedbank: EE772200001120074588 HABAEE2X Orienteerumisklubi Põlva Kobras
  • SEB: EE241010402009464002 EEUHEE2X Orienteerumisklubi Põlva Kobras
http://kobras.polvamaa.ee/voistlused/xxxii-koprakarikas-1-2-august/

Registreerimise tähtajad

  1. 28.07.2020 21:59

Klassid

Klass 1
M08NR 4,00€ Renditasu 2,00€
M09NR 4,00€ Renditasu 2,00€
M10NR 4,00€ Renditasu 2,00€
M12 4,00€ Renditasu 2,00€
M14 6,00€ Renditasu 2,00€
M16 6,00€ Renditasu 2,00€
M18 6,00€ Renditasu 2,00€
M20 6,00€ Renditasu 2,00€
M21E 12,00€ Renditasu 2,00€
M21TEHNO 12,00€ Renditasu 2,00€
M35 12,00€ Renditasu 2,00€
M40 12,00€ Renditasu 2,00€
M45 12,00€ Renditasu 2,00€
M50 12,00€ Renditasu 2,00€
M55 12,00€ Renditasu 2,00€
M60 12,00€ Renditasu 2,00€
M65 8,00€ Renditasu 2,00€
M70 8,00€ Renditasu 2,00€
M75 8,00€ Renditasu 2,00€
M80 8,00€ Renditasu 2,00€
MB 12,00€ Renditasu 2,00€
N08NR 4,00€ Renditasu 2,00€
N09NR 4,00€ Renditasu 2,00€
N10NR 4,00€ Renditasu 2,00€
N12 4,00€ Renditasu 2,00€
N14 6,00€ Renditasu 2,00€
N16 6,00€ Renditasu 2,00€
N18 6,00€ Renditasu 2,00€
N20 6,00€ Renditasu 2,00€
N21E 12,00€ Renditasu 2,00€
N21TEHNO 12,00€ Renditasu 2,00€
N35 12,00€ Renditasu 2,00€
N40 12,00€ Renditasu 2,00€
N45 12,00€ Renditasu 2,00€
N50 12,00€ Renditasu 2,00€
N55 12,00€ Renditasu 2,00€
N60 12,00€ Renditasu 2,00€
N65 8,00€ Renditasu 2,00€
N70 8,00€ Renditasu 2,00€
N75 8,00€ Renditasu 2,00€
NB 12,00€ Renditasu 2,00€
PL 6,00€ Renditasu 2,00€ … 2004
TL 6,00€ Renditasu 2,00€ … 2004