XXXI Koprakarikas

Janokjärve -Krootuse, Kanepi vald, Põlva maakond

reede, 9. august 2019 ...pühapäev, 11. august 2019

Info

Asukoht Janokjärve -Krootuse, Kanepi vald, Põlva maakond
Spordiala Orienteerumine
Korraldaja OK Põlva Kobras
Kontakt okkobras[at]gmail.com
Maksed
  • Swedbank: EE772200001120074588 HABAEE2X Orienteerumisklubi Põlva Kobras
  • SEB: EE241010402009464002 EEUHEE2X Orienteerumisklubi Põlva Kobras

Registreerimise tähtajad

  1. 06.08.2019 23:59

Klassid

Klass 1
M08NR 4,00€ Renditasu 1,50€
M09NR 4,00€ Renditasu 1,50€
M10NR 4,00€ Renditasu 1,50€
M12 4,00€ Renditasu 1,50€
M14 5,00€ Renditasu 1,50€
M16 5,00€ Renditasu 1,50€
M18 5,00€ Renditasu 1,50€
M20 5,00€ Renditasu 1,50€
M21E 12,00€ Renditasu 1,50€
M21TEHNO 12,00€ Renditasu 1,50€
M35 12,00€ Renditasu 1,50€
M40 12,00€ Renditasu 1,50€
M45 12,00€ Renditasu 1,50€
M50 12,00€ Renditasu 1,50€
M55 12,00€ Renditasu 1,50€
M60 12,00€ Renditasu 1,50€
M65 7,00€ Renditasu 1,50€
M70 7,00€ Renditasu 1,50€
M75 7,00€ Renditasu 1,50€
M80 7,00€ Renditasu 1,50€
MVIP 12,00€ Renditasu 1,50€
N08NR 4,00€ Renditasu 1,50€
N09NR 4,00€ Renditasu 1,50€
N10NR 4,00€ Renditasu 1,50€
N12 4,00€ Renditasu 1,50€
N14 5,00€ Renditasu 1,50€
N16 5,00€ Renditasu 1,50€
N18 5,00€ Renditasu 1,50€
N20 5,00€ Renditasu 1,50€
N21E 12,00€ Renditasu 1,50€
N21TEHNO 12,00€ Renditasu 1,50€
N35 12,00€ Renditasu 1,50€
N40 12,00€ Renditasu 1,50€
N45 12,00€ Renditasu 1,50€
N50 12,00€ Renditasu 1,50€
N55 12,00€ Renditasu 1,50€
N60 12,00€ Renditasu 1,50€
N65 7,00€ Renditasu 1,50€
N70 7,00€ Renditasu 1,50€
NVIP 12,00€ Renditasu 1,50€