XXIII Koprakarikas

Kooraste-Karste

reede, 12. august 2011 ...pühapäev, 14. august 2011

Info

Asukoht Kooraste-Karste
Spordiala Orienteerumine
Korraldaja OK Põlva Kobras
Kontakt kobras[at]neti.ee
Maksed
  • Swedbank: EE772200001120074588 HABAEE2X Orienteerumisklubi Põlva Kobras
  • SEB: EE241010402009464002 EEUHEE2X Orienteerumisklubi Põlva Kobras

Registreerimise tähtajad

  1. 07.08.2011 23:59

Klassid

Klass 1
M10NR 2,00€ Renditasu 1,00€
M12A 2,00€ Renditasu 1,00€
M12TR 2,00€ Renditasu 1,00€
M14A 2,00€ Renditasu 1,00€
M14B 2,00€ Renditasu 1,00€
M16A 3,00€ Renditasu 1,00€
M16B 3,00€ Renditasu 1,00€
M18A 3,00€ Renditasu 1,00€
M18B 3,00€ Renditasu 1,00€
M20 3,00€ Renditasu 1,00€
M21A 6,00€ Renditasu 1,00€
M21B 6,00€ Renditasu 1,00€
M21C 6,00€ Renditasu 1,00€
M21E 6,00€ Renditasu 1,00€
M35 6,00€ Renditasu 1,00€
M40 6,00€ Renditasu 1,00€
M45 6,00€ Renditasu 1,00€
M50 6,00€ Renditasu 1,00€
M55 6,00€ Renditasu 1,00€
M60 4,00€ Renditasu 1,00€
M65 4,00€ Renditasu 1,00€
M70 4,00€ Renditasu 1,00€
M75 4,00€ Renditasu 1,00€
M80 4,00€ Renditasu 1,00€
M8NR 2,00€ Renditasu 1,00€
M9NR 2,00€ Renditasu 1,00€
N10NR 2,00€ Renditasu 1,00€
N12A 2,00€ Renditasu 1,00€
N12TR 2,00€ Renditasu 1,00€
N14A 2,00€ Renditasu 1,00€
N14B 2,00€ Renditasu 1,00€
N16A 3,00€ Renditasu 1,00€
N16B 3,00€ Renditasu 1,00€
N18A 3,00€ Renditasu 1,00€
N18B 3,00€ Renditasu 1,00€
N20 3,00€ Renditasu 1,00€
N21A 6,00€ Renditasu 1,00€
N21B 6,00€ Renditasu 1,00€
N21C 6,00€ Renditasu 1,00€
N21E 6,00€ Renditasu 1,00€
N35 6,00€ Renditasu 1,00€
N40 6,00€ Renditasu 1,00€
N45 6,00€ Renditasu 1,00€
N50 6,00€ Renditasu 1,00€
N55 6,00€ Renditasu 1,00€
N60 4,00€ Renditasu 1,00€
N65 4,00€ Renditasu 1,00€
N70 4,00€ Renditasu 1,00€
N75 4,00€ Renditasu 1,00€
N8NR 2,00€ Renditasu 1,00€
N9NR 2,00€ Renditasu 1,00€
OPEN 3,00€ Renditasu 1,00€